防炎のぼり 価格表(税込)
| 枚数 | 450×1,500 | 450×1,800 | 500×1,800 | 600×1,800 |
| 20〜 | 1,210 | 1,320 | 1,375 | 1,430 |
| 30〜 | 1,023 | 1,155 | 1,210 | 1,265 |
| 40〜 | 935 | 1,023 | 1,078 | 1,133 |
| 50〜 | 880 | 968 | 1,023 | 1,188 |
| 60〜 | 836 | 924 | 979 | 1,034 |
| 70〜 | 814 | 902 | 957 | 1,012 |
| 80〜 | 792 | 880 | 935 | 990 |
| 90〜 | 770 | 858 | 913 | 968 |
| 100〜 | 748 | 836 | 891 | 946 |
| 150〜 |
715 | 803 | 858 | 913 |
| 200〜 | 693 | 781 | 836 | 891 |
| 250〜 | 660 | 759 | 814 | 869 |
| 300 | 627 | 715 | 770 | 825 |
